gunawangunalab · node-v1

Daftar layanan

Daftar domain yang jalan di VPS ini, digroup per fungsi. Kalau ada yang baru atau mati, catet di sini.

AI & API

2

Aplikasi

1

Utilitas

2

File

1

Akun & langganan

4

Lainnya

0

AI rank

top 10
LMArena · text
  1. 1 gemini-4-argon-high +1525.396
  2. 2 claude-opus-5.5-high +1507.076
  3. 3 claude-opus-4-6-high +1504.355
  4. 4 claude-fable-5-high +1503.694
  5. 5 claude-opus-4-7-high +1501.026
  6. 6 claude-fable-5.1-max +1500.729
  7. 7 claude-opus-4-6 +1497.734
  8. 8 gemini-3.8-flash-high +1496.504
  9. 9 muse-spark-1.3-max +1494.185
  10. 10 claude-opus-4-7 +1493.973
  11. 11 muse-spark-1.2 (xHigh) +1492.038
  12. 12 muse-spark-1.1 +1490.710
  13. 13 claude-opus-5-high +1490.129
  14. 14 claude-opus-5-max +1489.410
  15. 15 muse-spark +1488.883
LMArena · coding acuan
  1. 1 claude-opus-5.5-max 1.813
  2. 2 gpt-6-astra-max 1.786
  3. 3 claude-sonnet-5.5-xhigh 1.774
  4. 4 gpt-6.1-sol-max 1.755
  5. 5 claude-fable-5.1-max 1.744
  6. 6 claude-sonnet-5.5-high 1.715
  7. 7 claude-opus-5-max 1.691
  8. 8 gpt-6-sol-max 1.688
  9. 9 gemini-4-argon-high 1.678
  10. 10 qwen3.8-max-0902 1.674
  11. 11 qwen3.8-max 1.672
  12. 12 claude-opus-5-high 1.657
  13. 13 muse-spark-1.3-max 1.657
  14. 14 kimi-k3-max 1.654
  15. 15 grok-4.7-xhigh 1.639
Arena · code/webdev
  1. 1 claude-opus-5.5-max 1.813
  2. 2 gpt-6-astra-max 1.786
  3. 3 claude-sonnet-5.5-xhigh 1.774
  4. 4 gpt-6.1-sol-max 1.755
  5. 5 claude-fable-5.1-max 1.744
  6. 6 claude-sonnet-5.5-high 1.715
  7. 7 claude-opus-5-max 1.691
  8. 8 gpt-6-sol-max 1.688
  9. 9 gemini-4-argon-high 1.678
  10. 10 qwen3.8-max-0902 1.674
  11. 11 qwen3.8-max 1.672
  12. 12 claude-opus-5-high 1.657
  13. 13 muse-spark-1.3-max 1.657
  14. 14 kimi-k3-max 1.654
  15. 15 grok-4.7-xhigh 1.639
  16. 16 mimo-v2.6-flash 1.637
  17. 17 qwen3.8-flash-next 1.633
  18. 18 hy4-preview 1.632
  19. 19 mimo-v2.6-pro 1.629
  20. 20 muse-spark-1.3 (xHigh) 1.626
  1. 1 Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) 57.6
  2. 2 Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) 56.0
  3. 3 Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback) 56.0
  4. 4 Muse Wonder Full (Max) 55.8
  5. 5 Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback) 53.6
  6. 6 Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) 53.4
  7. 7 Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback) 53.2
  8. 8 GPT-6 Astra (Max) 52.7
  9. 9 Gemini 4 Argon (High) 52.6
  10. 10 Muse Wonder (Max) 52.4
  11. 11 GPT-6 Astra (Xhigh) 52.4
  12. 12 Claude Sonnet 5.5 (Xhigh, Default Fallback) 51.9
  13. 13 GPT-6.1 Sol (Max) 51.8
  14. 14 Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback) 51.2
  15. 15 Claude Fable 5.1 (High, Default Fallback) 51.2
  1. 1 Claude Code - Sonnet 5.5 (max) 68%
  2. 2 Devin Fusion CLI - Claude Opus 5.5 Max + GPT-6 Luna High 68%
  3. 3 Muse Code - Muse Wonder Full (max) 68%
  4. 4 Antigravity CLI - Gemini 4 Argon 64%
  5. 5 Codex - GPT-6.1 Sol (xhigh) 63%
  6. 6 Grok Build - Grok 4.7 (xhigh) 56%
  7. 7 Opencode - GLM-5.3 54%
  8. 8 Kimi Code CLI - Kimi K3 52%
  9. 9 Muse Code - Muse Spark 1.3 (xhigh) 48%
  10. 10 Antigravity SDK - Gemini 3.8 Flash (high) 42%
  11. 11 Mirror - Beam 1.0 28%
Terminal-Bench · 4.0 (agent)
  1. 1 Claude Code + Opus 5.5 64.8%
  2. 2 Claude Code + Sonnet 5.5 61.8%
  3. 3 Codex + GPT-6 Astra 58.2%
  4. 4 Codex + GPT-6.1 Sol 58.2%
  5. 5 Claude Code + Fable 5.1 57.9%
  6. 6 Claude Code + Opus 5 53.9%
  7. 7 Codex + GPT-6 Sol 49.4%
  8. 8 Claude Code + Fable 5 44.5%
  9. 9 Claude Code + GLM-5.3 41.8%
  10. 10 Grok Build + Grok 4.7 37.6%
  11. 11 Codex + GPT-5.6 Sol 37.3%
  12. 12 Claude Code + GLM-5.3-Flash 35.8%
  13. 13 Claude Code + Qwen3.8-Max-0902 27.0%
  14. 14 Claude Code + Opus 4.8 23.6%
  15. 15 Codex + GPT-5.6 Terra 21.5%

Update 2026-10-19 · sumber: klik nama kolom (lmarena · artificial analysis · tbench)

diperbarui 2026-10-19 ada yang kurang? kabarin yuk